Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2026/2027 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 8 1 170:46 47 11/20 8/21 19/41 1/1 1 16 17 37 21 5 13 13 0 1 79 50
2024/2025 Miasto Szkła Krosno 44 32 1172:52 432 94/181 70/171 164/352 34/47 17 123 140 230 116 87 83 58 1 11 577 284
2023/2024 Miasto Szkła Krosno 38 16 952:39 300 59/132 47/143 106/275 41/52 9 70 79 149 106 57 48 59 0 9 359 113
2022/2023 Miasto Szkła Krosno 34 16 746:01 229 59/113 31/112 90/225 18/26 12 69 81 129 74 57 69 40 0 6 267 42

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2026/2027 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 8 21:20 5.9 55.0 38.1 46.3 100.0 0.1 2.0 2.1 4.6 2.6 0.6 1.6 1.6 0.0 0.1 9.9 6.3
2024/2025 Miasto Szkła Krosno 44 26:39 9.8 51.9 40.9 46.6 72.3 0.4 2.8 3.2 5.2 2.6 2.0 1.9 1.3 0.0 0.3 13.1 6.5
2023/2024 Miasto Szkła Krosno 38 25:04 7.9 44.7 32.9 38.5 78.8 0.2 1.8 2.1 3.9 2.8 1.5 1.3 1.6 0.0 0.2 9.4 3.0
2022/2023 Miasto Szkła Krosno 34 21:56 6.7 52.2 27.7 40.0 69.2 0.4 2.0 2.4 3.8 2.2 1.7 2.0 1.2 0.0 0.2 7.9 1.2
Obraz