m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Zdrovo Polonia 1912 Leszno 14 7 7 - 0 4 - 0 3 - 0 636 - 514 +122 1.0000
2 PGE Spójnia Stargard 13 7 6 - 1 3 - 0 3 - 1 649 - 600 +49 0.8571
3 Enea Basket Poznań 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 639 - 597 +42 0.7143
4 KKS Polonia Warszawa 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 634 - 639 -5 0.7143
5 Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg 12 8 4 - 4 1 - 3 3 - 1 724 - 717 +7 0.5000
6 ŁKS Coolpack Łódź 12 7 5 - 2 3 - 0 2 - 2 616 - 548 +68 0.7143
7 WKK Active Hotel Wrocław 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 582 - 569 +13 0.5714
8 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 558 - 551 +7 0.5714
9 Decka Pelplin 11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 636 - 642 -6 0.5714
10 Solvera Sokół Łańcut 10 7 3 - 4 1 - 1 2 - 3 602 - 593 +9 0.4286
11 Miasto Szkła Krosno 10 8 2 - 6 1 - 2 1 - 4 675 - 705 -30 0.2500
12 GKS Tychy 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 539 - 557 -18 0.4286
13 BS Polonia Bytom 9 7 2 - 5 1 - 3 1 - 2 570 - 603 -33 0.2857
14 OPTeam Resovia Rzeszów 8 7 1 - 6 0 - 4 1 - 2 537 - 623 -86 0.1429
15 SKS Fulimpex Starogard Gdański 8 7 1 - 6 1 - 3 0 - 3 591 - 642 -51 0.1429
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 8 7 1 - 6 1 - 3 0 - 3 571 - 659 -88 0.1429
Obraz